<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Softurion &#187; Nouveautés</title>
	<atom:link href="https://www.softurion.com/support/fr/category/nouveautes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.softurion.com/support/fr</link>
	<description>The leading Personal Financial software for Mac</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Nov 2014 23:17:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>BudgetInMind pour iPad, version 1.0.4 disponible</title>
		<link>https://www.softurion.com/support/fr/2014/11/news_fr_0006/</link>
		<comments>https://www.softurion.com/support/fr/2014/11/news_fr_0006/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 21:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jmguyot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softurion.com/support/fr/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Cette mise à jour ajoute une série d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités, dont: Ajoute AirDrop pour recevoir/envoyer des fichiers vers le Mac Ajout dans la barre d’outil d’un nouveau mode de filtrage pour filtrer la vue Journal ou Compte par niveau de pointage Pour en savoir plus sur BudgetInMind pour iPad, suivez ce lien.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.softurion.com/support/fr/2014/11/news_fr_0006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BudgetInMind pour Mac, version 1.0.8 disponible</title>
		<link>https://www.softurion.com/support/fr/2014/11/news_fr_0007/</link>
		<comments>https://www.softurion.com/support/fr/2014/11/news_fr_0007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 06:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jmguyot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softurion.com/support/fr/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Cette mise à jour ajoute les nouvelles fonctionnalités suivantes: Ajout du bouton partage permettant d’échanger un fichier via AirDrop. Améliore l’interface graphique afin de s’assurer de la mise à jour systématique de la vue principale après un changement d’utilisateur, devise ou année (ne fonctionnait pas correctement dans certains cas rares). Corrige un problème mineur empêchant [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.softurion.com/support/fr/2014/11/news_fr_0007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BudgetInMind pour iPad, version 1.0.2 disponible</title>
		<link>https://www.softurion.com/support/fr/2014/08/news_fr_0005/</link>
		<comments>https://www.softurion.com/support/fr/2014/08/news_fr_0005/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 08:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jmguyot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softurion.com/support/fr/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Cette mise à jour ajoute une série d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités, dont: Mise à jour de la structure de la base de données en phase avec celle de BudgetInMind pour Mac Améliore certains problèmes mineurs dans différentes vues Pour en savoir plus sur BudgetInMind pour iPad, suivez ce lien.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.softurion.com/support/fr/2014/08/news_fr_0005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BudgetInMind pour Mac, version 1.0.7 disponible</title>
		<link>https://www.softurion.com/support/fr/2014/08/news_fr_0004/</link>
		<comments>https://www.softurion.com/support/fr/2014/08/news_fr_0004/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 08:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jmguyot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softurion.com/support/fr/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Cette mise à jour ajoute les nouvelles fonctionnalités suivantes: Ajout d’une nouvelle vue permettant l’importation de fichiers CSV provenant de votre banque et ainsi réconcilier beaucoup plus rapidement vos données. Ajout de la fonctionnalité glisser/déposer (Drag and Drop) entre les vues principales et une application externe telle que Numbers, Excel, Word, …. Ajout dans la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.softurion.com/support/fr/2014/08/news_fr_0004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BudgetInMind Trading pour Mac incorpore la &#8220;vue en T&#8221;</title>
		<link>https://www.softurion.com/support/fr/2014/06/news_fr_0003/</link>
		<comments>https://www.softurion.com/support/fr/2014/06/news_fr_0003/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 08:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jmguyot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softurion.com/support/fr/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[BudgetInMind 1.0.6 pour Mac ajoute une nouvelle manière de voir votre Bilan et Compte de résultat avec la &#8220;Vue en T&#8221;, vue célèbre dans le monde de la finance. Elle permet de voir en 2 colonnes les 2 grandes masses que sont l&#8217;Actif et le Passif pour le Bilan, et les Charges et les Produits [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.softurion.com/support/fr/2014/06/news_fr_0003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BudgetInMind pour Mac, version 1.0.6 disponible</title>
		<link>https://www.softurion.com/support/fr/2014/06/news_fr_0002/</link>
		<comments>https://www.softurion.com/support/fr/2014/06/news_fr_0002/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 07:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jmguyot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softurion.com/support/fr/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Cette mise à jour ajoute une série d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités et adresse des points de performance et de stabilité, dont: Ajout d’une 2eme interface de téléchargement des cours de bourse si l’action n’est pas accessible au travers de l’interface par défaut. (Par exemple, pour accéder à la bourse JSE). Ajout d’une nouvelle vue [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.softurion.com/support/fr/2014/06/news_fr_0002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BudgetInMind pour iPad, version 1.0.1 disponible</title>
		<link>https://www.softurion.com/support/fr/2014/06/news_fr_0001/</link>
		<comments>https://www.softurion.com/support/fr/2014/06/news_fr_0001/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 14:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jmguyot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softurion.com/support/fr/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Cette mise à jour ajoute une série d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités, dont: Ajout d’une 2eme interface de téléchargement des cours de bourse si l’action n’est pas accessible au travers de l’interface par défaut. (Par exemple, pour accéder à la bourse JSE). Possibilité de verrouiller les entrées dont le niveau de pointage est sur « Relevé [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.softurion.com/support/fr/2014/06/news_fr_0001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
